Llegan las primeras crónicas de Elche al Blog, os dejo con la de nuestro compañero Uge...
Los mundos de Uge... Crónica Arenales'113
jueves, 29 de abril de 2010
Rapha Continental
Homenaje a cada uno de los Clubs locales que semana tras semanas recorren las rutas más míticas de su provincia.
Vía: http://www.rapha.cc/2010-summer-season
Vía: http://www.rapha.cc/2010-summer-season
lunes, 26 de abril de 2010
Éxito del Club en Elche!!
Increible el fin de semana vivido en Elche, TriArmilla invadió Arenales y creo que puedo decir en nombre de todos que la convivencia y los ánimosy camaradería entre compañeros fue de 10.
A la espera de vuestras crónicas, fotos, impresiones y cualquier reseña sobre la prueba que queráis compartir con los compañeros, os dejo los resultados personales:
Puesto Dorsal Nombre Club Categoria P. Natación P. Ciclismo Km/h. P. Carrera META Dif.
26 36 VERDEJO MUÑOZ, MARIOLA C.D. TRIATLON ARMILLA ABF 26 0:38:01 19 2:56:17 30,63 31 2:08:25 5:42:43 1:21:25
99 1096 TAPIA MOLINA, DAVID C.D. TRIATLON ARMILLA ABM 14 0:26:53 111 2:29:05 36,22 201 1:40:49 4:36:47 0:40:59
153 1029 PENALVA GONZALEZ, CESAR C.D. TRIATLON ARMILLA ABM 544 0:35:59 92 2:27:35 36,58 173 1:39:14 4:42:48 0:47:00
250 963 LOPEZ FERNANDEZ, JESUS C.D. TRIATLON ARMILLA ABM 272 0:32:52 120 2:29:32 36,11 440 1:51:33 4:53:57 0:58:09
292 230 GONZALEZ RUIZ, MANUEL LUIS C.D. TRIATLON ARMILLA V2M 553 0:36:03 322 2:37:53 34,20 265 1:43:41 4:57:37 1:01:49
297 506 RUIZ MARTINEZ, JORGE C.D. TRIATLON ARMILLA V1M 94 0:29:56 301 2:36:45 34,44 438 1:51:27 4:58:08 1:02:20
399 655 GONZÁLEZ-SANCHO RODRIGUEZ, C.D. TRIATLON ARMILLA ABM 791 0:40:50 396 2:41:42 33,39 298 1:45:19 5:07:51 1:12:03
459 130 BERNA BERNA, SERVANDO C.D. TRIATLON ARMILLA V1M 434 0:34:57 304 2:36:52 34,42 592 2:00:28 5:12:17 1:16:29
578 665 HIDALGO HERNANDEZ, EUGENIO C.D. TRIATLON ARMILLA ABM 576 0:36:17 494 2:45:32 32,62 617 2:01:56 5:23:45 1:27:57
593 405 CUTANDA VICENTE, ANGEL C.D. TRIATLON ARMILLA V1M 433 0:34:56 520 2:46:46 32,38 647 2:04:07 5:25:49 1:30:01
718 231 JIMENEZ CAÑAS, ANTONIO C.D. TRIATLON ARMILLA V2M 867 0:45:02 562 2:48:42 32,00 716 2:10:02 5:43:46 1:47:58
722 954 JIMENEZ JIMENEZ, RUBEN C.D. TRIATLON ARMILLA ABM 227 0:32:12 717 2:57:46 30,37 746 2:14:15 5:44:13 1:48:25
760 754 PUERTA IGLESIAS, JUAN JOSE C.D. TRIATLON ARMILLA ABM 898 0:48:04 748 3:00:46 29,87 624 2:02:42 5:51:32 1:55:44
775 633 GARCIA CORRAL, MANUEL JUAN C.D. TRIATLON ARMILLA ABM 365 0:34:14 591 2:50:18 31,70 820 2:29:42 5:54:14 1:58:26
777 1027 PEINADO MARTIN, JOSE MANUEL C.D. TRIATLON ARMILLA ABM 877 0:45:45 635 2:53:06 31,19 758 2:15:33 5:54:24 1:58:36
778 957 LIRIO DOMINGO, DAVID C.D. TRIATLON ARMILLA ABM 818 0:41:47 737 2:59:55 30,01 740 2:12:42 5:54:24 1:58:36
786 835 AZNAR GOMEZ, FRANCISCO JOSE C.D. TRIATLON ARMILLA ABM 887 0:46:42 828 3:11:37 28,18 577 1:59:19 5:57:38 2:01:50
838 215 CARRASCO MUÑOZ, JOSE C.D. TRIATLON ARMILLA V2M 913 0:51:29 765 3:02:34 29,57 794 2:23:16 6:17:19 2:21:31
A nivel de Club comentaros que hemos quedado en el puesto 35 de casi 100 clubes presentes, lo cual creo que es una posición más que meritoria.
ENHORABUENA A TODOS!!
A la espera de vuestras crónicas, fotos, impresiones y cualquier reseña sobre la prueba que queráis compartir con los compañeros, os dejo los resultados personales:
Puesto Dorsal Nombre Club Categoria P. Natación P. Ciclismo Km/h. P. Carrera META Dif.
26 36 VERDEJO MUÑOZ, MARIOLA C.D. TRIATLON ARMILLA ABF 26 0:38:01 19 2:56:17 30,63 31 2:08:25 5:42:43 1:21:25
99 1096 TAPIA MOLINA, DAVID C.D. TRIATLON ARMILLA ABM 14 0:26:53 111 2:29:05 36,22 201 1:40:49 4:36:47 0:40:59
153 1029 PENALVA GONZALEZ, CESAR C.D. TRIATLON ARMILLA ABM 544 0:35:59 92 2:27:35 36,58 173 1:39:14 4:42:48 0:47:00
250 963 LOPEZ FERNANDEZ, JESUS C.D. TRIATLON ARMILLA ABM 272 0:32:52 120 2:29:32 36,11 440 1:51:33 4:53:57 0:58:09
292 230 GONZALEZ RUIZ, MANUEL LUIS C.D. TRIATLON ARMILLA V2M 553 0:36:03 322 2:37:53 34,20 265 1:43:41 4:57:37 1:01:49
297 506 RUIZ MARTINEZ, JORGE C.D. TRIATLON ARMILLA V1M 94 0:29:56 301 2:36:45 34,44 438 1:51:27 4:58:08 1:02:20
399 655 GONZÁLEZ-SANCHO RODRIGUEZ, C.D. TRIATLON ARMILLA ABM 791 0:40:50 396 2:41:42 33,39 298 1:45:19 5:07:51 1:12:03
459 130 BERNA BERNA, SERVANDO C.D. TRIATLON ARMILLA V1M 434 0:34:57 304 2:36:52 34,42 592 2:00:28 5:12:17 1:16:29
578 665 HIDALGO HERNANDEZ, EUGENIO C.D. TRIATLON ARMILLA ABM 576 0:36:17 494 2:45:32 32,62 617 2:01:56 5:23:45 1:27:57
593 405 CUTANDA VICENTE, ANGEL C.D. TRIATLON ARMILLA V1M 433 0:34:56 520 2:46:46 32,38 647 2:04:07 5:25:49 1:30:01
718 231 JIMENEZ CAÑAS, ANTONIO C.D. TRIATLON ARMILLA V2M 867 0:45:02 562 2:48:42 32,00 716 2:10:02 5:43:46 1:47:58
722 954 JIMENEZ JIMENEZ, RUBEN C.D. TRIATLON ARMILLA ABM 227 0:32:12 717 2:57:46 30,37 746 2:14:15 5:44:13 1:48:25
760 754 PUERTA IGLESIAS, JUAN JOSE C.D. TRIATLON ARMILLA ABM 898 0:48:04 748 3:00:46 29,87 624 2:02:42 5:51:32 1:55:44
775 633 GARCIA CORRAL, MANUEL JUAN C.D. TRIATLON ARMILLA ABM 365 0:34:14 591 2:50:18 31,70 820 2:29:42 5:54:14 1:58:26
777 1027 PEINADO MARTIN, JOSE MANUEL C.D. TRIATLON ARMILLA ABM 877 0:45:45 635 2:53:06 31,19 758 2:15:33 5:54:24 1:58:36
778 957 LIRIO DOMINGO, DAVID C.D. TRIATLON ARMILLA ABM 818 0:41:47 737 2:59:55 30,01 740 2:12:42 5:54:24 1:58:36
786 835 AZNAR GOMEZ, FRANCISCO JOSE C.D. TRIATLON ARMILLA ABM 887 0:46:42 828 3:11:37 28,18 577 1:59:19 5:57:38 2:01:50
838 215 CARRASCO MUÑOZ, JOSE C.D. TRIATLON ARMILLA V2M 913 0:51:29 765 3:02:34 29,57 794 2:23:16 6:17:19 2:21:31
A nivel de Club comentaros que hemos quedado en el puesto 35 de casi 100 clubes presentes, lo cual creo que es una posición más que meritoria.
ENHORABUENA A TODOS!!
miércoles, 14 de abril de 2010
Nuevo Gelrilla Pro
Curioso invento para llevar los geles en la bici.
El que esté interesado parece que podrá verse en vivo en la Feria del Corredor de Elche.
El que esté interesado parece que podrá verse en vivo en la Feria del Corredor de Elche.
lunes, 12 de abril de 2010
TriArmilla en la Media de Málaga 2010
"¡NO, SI NADIE ENTRENA NI NÁ! ¡QUÉ VA!" Esta sería la frase resumen de la participación de los Triarmilleros en la Media Maratón de Málaga.
Charlot y yo, llegamos el Sábado noche a Málaga creyendo que eramos los únicos Triarmilleros que participaríamos.... cuando calentando me veo un "pequeño caballo percherón, fuerte y galopante = Victor Bernier... "Victor... que pasa... nada calentando y preparando la Maratón de Londres del 25 Abril... ¡ah! y buscando a David Valverde".
Comienza la carrera: km. 4 me adelanta sin casi verlo un pitufo con gorra azul... ¡Adios Jesús! ¡Ey cuenca!. Sigo; km. 10, paso en 45min. y digo.... "leche, Mariola.... que alegría.... joder Servando, te estás quedando como un espeto de sardina y sin culo" (jeje,.... rie Servando).
Por un momento creo que estar corriendo la Media de Granada: Charlos, Jesús, Victor Bernier, Mariola, David Valverde, David Lirio, Servando, Julia... LO QUE YO TE DECÍA.... ¡NO, SI NADIE ENTRENA NI NÁ! ¡QUÉ VA!"
By Fran-Cuenca.
miércoles, 7 de abril de 2010
Entrenamiento Oficial: 10/04/2010
Como ya sabréis por la sección de eventos del Blog, este sábado día 10 tenemos entrenamiento oficial del Club consistente en :
08:00 Natación en la piscina municipal de Armilla.
09:30 Ciclismo (carretera) desde el Pabellón “Rafael Machado Villar”
12:00 Transición a carrera en el mismo Pabellón.
Necesitamos que confirméis la asistencia antes del próximo Viernes, pues tenemos que reservar piscina y vestuarios.
Esperamos veros a todos allí!!
08:00 Natación en la piscina municipal de Armilla.
09:30 Ciclismo (carretera) desde el Pabellón “Rafael Machado Villar”
12:00 Transición a carrera en el mismo Pabellón.
Necesitamos que confirméis la asistencia antes del próximo Viernes, pues tenemos que reservar piscina y vestuarios.
Esperamos veros a todos allí!!
Suscribirse a:
Entradas (Atom)